
简要企业信息
沈氏节能
超临介二被氧化反应碳循环装置装置中的根本零件,按照高效、性价比最高能传热方法将二被氧化反应碳供暖无上温,优化装置转化率。享用结构的主体工程、高效、性价比最高能传热、耐温度过高、耐高压低压等资源优势,可升高能源系统合理利用转化率,变少碳排污。
产品特点
1、便捷率:用于微管道空间结构,变现便捷热互转,下降耗电,升高能量充分利用有高效率。
2、高密集性:容积小,征地赔偿范围小,省去个人空间。
3、高能信性:必备条件精湛的耐腐化、耐高温度(0-900℃)、耐压力(100MPa),能在繁多苛刻场景下稳固启动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
他还在找寻靠谱的环保散热器明白决方案范文吗?小编要最快为雇主出示商品改进措施、工艺大力支持和自定义化提供服务。热情接待随着建立联系小编,清楚更高资料。
- 手机
- *标题
- *内容
服务项目咨询热线
187 5820 8828
(微信微信同号)





